Biedrības finanšu izdevumi 2018.g. | |
1385,32 | Atīstībai, personāla izglītošana |
272,55 | Auto administratīvie izd. |
153,06 | Auto apkope |
820,56 | Auto remonts |
23,45 | Auto stāvvieta - caurlaide |
1031,84 | Auto degviela |
168,26 | Bankas pakalpojumi |
970,88 | Citi statūtu izdevumi |
131,19 | Drošības līdekļiem |
1540,02 | Medicīniskie pakalpojumi |
2383,01 | Medikamenti |
3779,1 | Privātpersonām sn.fin.palīdzība |
7074,51 | Pārtika maznodrošinātiem |
287,99 | Pusdienas maznodrošinātiem |
550,25 | Sabiedriskais transports |
20571,99 | |
2. Administratīvie izdevumi (4348,38) | |
153,29 | Administratīvie |
498,79 | Elektro enerģja |
37,32 | Kancelejas izdevumi |
2426,14 | Komunālie pakalpojumi |
218,3 | Pasts |
667,18 | Tele izdevumi |
347,36 | Saimnieciskie |
4348,38 |