Organizācijām sniegta palīdzība (Tai skaitā) 2018.g. | ||
A.Rancāna fonds | 40008125997 | 8166 |
Invalīdu b. Pūrē | 40008066212 | 6712 |
Bērnu dienas c."Torņakalns" | 40003486841 | 779 |
Daugavas vanagi (Rīgā) | 40008004689 | 360 |
P.Stradiņa slimnīca | 40003457109 | 204 |
Audžu ģim.biedrība | 40008008996 | 118 |
"Gundega" Filistru biedrība | 40008005909 | 85 |
Strazdes p.(pens.audējas) | 90009113532 | 61 |
Baznīca (Durbē) | 90000159710 | 37 |
Biedrība "Zvannieki" | 40008070557 | 17 |
Baznīca (Dzērbenē) | 90000852598 | 16 |
16555 |