Kopējā Labdarības biedrības "Latvijas Humānās palīdzības centrs" darba atskaite 1995 - 2020 | |||||||||||||
Daudzbērnu ģimenes | Invalīdi | Maznodrošinātie | Pēc ieslodzījuma | Organizācijām | Kopā pa gadiem | ||||||||
Cilv.sk. | Mantu vien. | Cilv.sk. | Mantu vien. | Cilv.sk. | Mantu vien. | Cilv.sk. | Mantu vien. | Org.sk. | Mantu vien. | Cilv, org.sk. | M.vien.kopā: | ||
1995 | 5231 | 5295 | 5272 | 1847 | 1995 | 0 | 17645 | ||||||
1996 | 476 | 17894 | 45 | 6014 | 510 | 8214 | 192 | 6860 | 1996 | 1223 | 38982 | ||
1997 | 385 | 11126 | 267 | 5985 | 2171 | 33361 | 874 | 12680 | 31431 | 1997 | 3697 | 94583 | |
1998 | 655 | 25759 | 421 | 9236 | 1459 | 37576 | 1482 | 31323 | 12 | 23954 | 1998 | 4029 | 127848 |
1999 | 413 | 20079 | 223 | 5316 | 1204 | 36863 | 1111 | 36612 | 20 | 100213 | 1999 | 2971 | 199083 |
2000 | 343 | 11709 | 429 | 8049 | 1482 | 35310 | 1633 | 21348 | 41 | 72897 | 2000 | 3928 | 149313 |
2001 | 370 | 12808 | 424 | 9293 | 3275 | 61499 | 2061 | 23117 | 34 | 60612 | 2001 | 6164 | 167329 |
2002 | 328 | 18296 | 623 | 17941 | 3654 | 90535 | 2628 | 48133 | 23 | 42963 | 2002 | 7256 | 217868 |
2003 | 247 | 24504 | 406 | 17385 | 3089 | 114061 | 1928 | 96965 | 17 | 127312 | 2003 | 5687 | 380227 |
2004 | 99 | 20048 | 445 | 17680 | 4383 | 134029 | 1042 | 71539 | 21 | 33122 | 2004 | 5990 | 276418 |
2005 | 75 | 9225 | 296 | 8992 | 3781 | 93990 | 306 | 26642 | 17 | 44582 | 2005 | 4475 | 183431 |
2006 | 59 | 2595 | 396 | 7498 | 2789 | 37965 | 378 | 7551 | 19 | 38514 | 2006 | 3641 | 94123 |
2007 | 64 | 2522 | 555 | 9020 | 2437 | 30911 | 292 | 4572 | 15 | 49403 | 2007 | 3363 | 96428 |
2008 | 24 | 675 | 579 | 22396 | 2318 | 59536 | 136 | 5994 | 25 | 33923 | 2008 | 3082 | 122524 |
2009 | 70 | 1000 | 409 | 6516 | 3188 | 48857 | 170 | 3516 | 36 | 22662 | 2009 | 3873 | 82551 |
2010 | 103 | 5143 | 398 | 6594 | 4837 | 52708 | 165 | 5271 | 30 | 22531 | 2010 | 5533 | 92247 |
2011 | 100 | 3871 | 251 | 3222 | 4296 | 34291 | 133 | 1527 | 40 | 38676 | 2011 | 4820 | 81587 |
2012 | 101 | 3654 | 186 | 2468 | 5379 | 39835 | 114 | 1710 | 60 | 35893 | 2012 | 5840 | 83560 |
2013 | 138 | 2226 | 162 | 2268 | 6008 | 52865 | 241 | 3225 | 25 | 33882 | 2013 | 6574 | 94466 |
2014 | 190 | 16319 | 168 | 1907 | 7152 | 70215 | 196 | 1917 | 38 | 30779 | 2014 | 7744 | 121137 |
2015 | 150 | 17305 | 278 | 3455 | 7180 | 72158 | 275 | 1805 | 46 | 29733 | 2015 | 7929 | 124456 |
2016 | 68 | 12659 | 277 | 1767 | 6703 | 47416 | 171 | 1140 | 33 | 23641 | 2016 | 7372 | 107227 |
2017 | 159 | 3871 | 239 | 2740 | 7054 | 56536 | 244 | 1721 | 27 | 19299 | 2017 | 7740 | 84284 |
2018 | 64 | 3578 | 110 | 1520 | 6236 | 71313 | 11 | 39 | 11 | 16555 | 2018 | 6448 | 76994 |
2019 | 39 | 6585 | 63 | 859 | 7803 | 49698 | 3 | 8898 | 2019 | 7908 | 66040 | ||
2020 | 20 | 1392 | 69 | 1261 | 2343 | 44788 | 3 | 13263 | 2020 | 2435 | 60704 | ||
Kopā: | 4740 | 260074 | 7719 | 184677 | 100731 | 1419802 | 15783 | 417054 | 596 | 957738 | 3365914 | 3 236 345 |
Darba atskaite 1995 - 2020
Skatījumi: 410