Darba atskaites 2021.g. | ||
Privātpersonas: | Mantu vien. | Cilv.skaits |
Maznodrošinātie | 2542 | 12017 |
Invalīdi (dažādi) | 71 | 915 |
II.invalīdi | 9 | 44 |
III.invalīdi | 7 | 511 |
Daudzbērnu ģimenes | 34 | 2434 |
Organizācijas | 5 | 7491 |
Pēc ieslodzījuma | 1 | 6 |
Negrupētie | 35714 | |
Kopā: | 2669 | 59132 |
Tai skaitā organizācijas: | ||
Reģ.Nr. | Mantu vien. | |
Cīravas pagasta pašvaldība | 90000031584 | 1235 |
Aizputes "Labdarības punkts" | 750 | |
Valles pag.pārvalde | 90009115957 | 2695 |
Bērnu inv.b."Māriņa" Aucē | 40008097941 | 2411 |
Maztur.atb.biedr. "Dace" | 50008017261 | 400 |
Kopā: | 7491 |
Kopējā darba atskaite pa grupām 2021.g.
536 skatījumi