Individuālie finanšu ziedotāji 2023.g.
2023.g. Finanšu ziedotāji: | |
Ainārs | 400 |
Aivars | 15 |
Anda | 20 |
Andris | 210 |
Andris | 1330 |
Andris | 70 |
Antonijs | 1.96 |
Dace | 20 |
Dāvids | 20 |
Edgars | 300 |
Edgars | 30 |
Egija | 40 |
Ginta | 120 |
Haralds | 140 |
Ilja | 50 |
Ivars | 80 |
Jānis | 100 |
Jeļena | 280 |
Jolanta | 300 |
Jurijs | 120 |
Kālis | 450 |
Kaspars | 1457 |
Linards | 70 |
Rihards | 40 |
Sergejs | 740 |
Valērijs | 25 |
Veronika | 715 |
Kopā eiro: | |